Mesec | Začetek usposabljanja | wdt_ID | Zaključek usposabljanja | Izpit | Metoda (Prijavnica) | Lokacija | Skladno z zahtevami | Stopnja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marec | 06.03.2023 | 111 | 06.03.2023 | 07.03.2023 | Vizualna preiskava - recertifikacija | Krško | EN ISO 9712:2012 | 2 |
13.03.2023 | 112 | 17.03.2023 | 21.03.2023 | Penetrantska preiskava | Krško | EN ISO 9712:2012, SNT-TC-1A in CP-189 | 1+2 | |
20.03.2023 | 113 | 20.03.2023 | 21.03.2023 | Penetrantska preiskava - recertifikacija | Krško | EN ISO 9712:2012 | 2 | |
21.03.2023 | 114 | 21.03.2023 | 22.03.2023 | Ultrazvočna preiskava - recertifikacija | Krško | EN ISO 9712:2012 | 2 | |
23.03.2023 | 115 | 23.03.2023 | 24.03.2023 | Magnetna preiskava - recertifikacija | Krško | EN ISO 9712:2012 | 3 | |
April | 03.04.2023 | 116 | 07.04.2023 | 11.04.2023 | Magnetna preiskava | Krško | EN ISO 9712:2012, SNT-TC-1A in CP-189 | 1+2 |
17.04.2023 | 117 | 17.04.2023 | 18.04.2023 | Magnetna preiskava - recertifikacija | Krško | EN ISO 9712:2012 | 2 | |
17.04.2023 | 118 | 21.04.2023 | 25.04.2023 | Ultrazvočna preiskava TOFD | Krško | EN ISO 9712:2012 | 2 | |
Maj | 08.05.2023 | 119 | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Ultrazvočna preiskava Phased Array | Krško | EN ISO 9712:2012 | 2 |
25.05.2023 | 120 | 26.05.2023 | Pripravljalni praktikum UT | Krško | EN ISO 9712:2012 | 1 | ||
29.05.2023 | 121 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Ultrazvočna preiskava | Krško | EN ISO 9712:2012 | 1 | |
Junij | 12.06.2023 | 122 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | Ultrazvočna preiskava - recertifikacija | Krško | EN ISO 9712:2012 | 1 |
19.06.2023 | 123 | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Ultrazvočna preiskava TOFD | Krško | EN ISO 9712:2012 | 1 | |
28.03.2023 | 125 | 28.03.2023 | 28.03.2023 | Preiskava tesnosti - recertifikacija | Krško | EN ISO 9712:2012 | 2 | |
Julij | 03.07.2023 | 126 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | Ultrazvočna preiskava Phased Array | Krško | EN ISO 9712:2012 | 1 |
17.07.2023 | 127 | 21.07.2023 | 25.07.2023 | Radiografska preiskava | Online | EN ISO 9712:2012 | 3 | |
Avgust | 28.08.2023 | 128 | 28.08.2023 | 29.08.2023 | Vizualna preiskava - recertifikacija | Krško | EN ISO 9712:2012 | 2 |
29.08.2023 | 129 | 29.08.2023 | 30.08.2023 | Penetrantska preiskava - recertifikacija | Krško | EN ISO 9712:2012 | 2 | |
30.08.2023 | 130 | 30.08.2023 | 31.08.2023 | Magnetna preiskava - recertifikacija | Krško | EN ISO 9712:2012 | 2 | |
31.08.2023 | 131 | 31.08.2023 | 01.09.2023 | Vizualna preiskava - recertifikacija | Krško | SNT-TC-1A / CP-189 | II | |
September | 04.09.2023 | 132 | 08.09.2023 | 12.09.2023 | Vizualna preiskava | Krško | EN ISO 9712:2012, SNT-TC-1A in CP-189 | 1+2 |
18.09.2023 | 133 | 22.09.2023 | 26.09.2023 | Penetrantska preiskava | Krško | EN ISO 9712:2012, SNT-TC-1A in CP-189 | 1+2 | |
Oktober | 02.10.2023 | 134 | 06.10.2023 | 10.10.2023 | Magnetna preiskava | Krško | EN ISO 9712:2012, SNT-TC-1A in CP-189 | 1+2 |
05.10.2023 | 135 | 05.10.2023 | 06.10.2023 | Magnetna preiskava - recertifikacija | Krško | SNT-TC-1A / CP-189 | II | |
16.10.2023 | 136 | 20.10.2023 | 24.10.2023 | Magnetna preiskava | Online | EN ISO 9712:2012 | 3 | |
November | 06.11.2023 | 137 | 14.11.2023 | 17.11.2023 | Preiskava tesnosti | Krško | EN ISO 9712:2012 | 1+2 |
15.11.2023 | 138 | 15.11.2023 | 16.11.2023 | Penetrantska preiskava - recertifikacija | Krško | EN ISO 9712:2012 | 3 | |
23.11.2023 | 139 | 24.11.2023 | Pripravljalni praktikum UT | Krško | EN ISO 9712:2012 | 2 | ||
27.11.2023 | 140 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Ultrazvočna preiskava | Krško | EN ISO 9712:2012, SNT-TC-1A in CP-189 | 2 |
Zaradi novih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 je število udeležencev usposabljanja omejeno na 5 ljudi.
Sedež družbe
Q Techna d.o.o.
Cvetkova ulica 27
1000 Ljubljana
Slovenija
T: + 386 1 42 04 390
info@qtechna.si
Podružnica družbe
Q Techna d.o.o.
Podružnica Krško
CKŽ 135E
8270 Krško
Slovenija
T: + 386 7 49 12 470
info@qtechna.si