Sve edukacije i certificiranje provodimo u našim predavaonicama i specijaliziranom laboratoriju na novoj lokaciji na adresi Cesta krških žrtev 135 C (Job centar), 8270 Krško, Slovenija.
Sve edukacije i certificiranje provodimo u našim predavaonicama i specijaliziranom laboratoriju na novoj lokaciji na adresi Cesta krških žrtev 135 C (Job centar), 8270 Krško, Slovenija.
Q Techna slavi 30 godina rada. Za to vrijeme postali smo jedan od najboljih i najvećih instituta u području osiguranja i kontrole kvalitete u ovom dijelu Europe.
Q Techna ima odobrena sredstva v višini 6.608,00 € vezano na operacijo »Digitalizacija Q Techne«
Sve edukacije i certificiranje provodimo na novoj lokaciji na adresi Cesta krških žrtev 135 C (Job centar), 8270 Krško, Slovenija.
wdt_ID | Mjesec | Početak obuke | Kraj obuke | Ispit | Metoda(Prijavnica) | Lokacija | Sukladno sa zahtjevima | Stupanj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Ožujak | 06/03/2023 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | Vizualno ispitivanje - recertifikacija | Krško | EN ISO 9712:2012 | 2 |
71 | 13/03/2023 | 17/03/2023 | 21/03/2023 | Ispitivanje penetrantima | Krško | EN ISO 9712:2012, SNT-TC-1A in ANSI/ASNT CP-189 | 1+2 | |
72 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 21/03/2023 | Ispitivanje penetrantima - recertifikacija | Krško | EN ISO 9712:2012 | 2 | |
73 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | 22/03/2023 | Ultrazvučno ispitivanje - recertifikacija | Krško | EN ISO 9712:2012 | 2 | |
74 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | 24/03/2023 | Ispitivanje magnetnim česticama - recertifikacija | Krško | EN ISO 9712:2012 | 2 | |
75 | 27/03/2023 | 31/03/2023 | 04/04/2023 | Ispitivanje magnetnim česticama | Krško | EN ISO 9712:2012, SNT-TC-1A in ANSI/ASNT CP-189 | 1+2 | |
76 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Ispitivanje propusnosti | Krško | EN ISO 9712:2012 | 2 | |
77 | Travanj | 03/04/2023 | 07/04/2023 | 12/04/2023 | Ispitivanje magnetnim česticama | Krško | EN ISO 9712:2012, SNT-TC-1A in ANSI/ASNT CP-189 | 1+2 |
78 | 17/04/2023 | 21/04/2023 | 25/04/2023 | Ultrazvučno ispitivanje - TOFD | Krško | EN ISO 9712:2012 | 2 | |
79 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 18/04/2023 | Ispitivanje magnetnim česticama - recertifikacija | Krško | EN ISO 9712:2012 | 2 | |
80 | Svibanj | 08/05/2023 | 12/05/2023 | 16/05/2023 | Ultrazvučno ispitivanje Phased Array | Krško | EN ISO 9712:2012 | 2 |
81 | 25/05/2023 | 26/05/2023 | Ultrazvučno ispitivanje - Praktikum | Krško | EN ISO 9712-2012 | 1 | ||
82 | 29/05/2023 | 09/06/2023 | 13/06/2023 | Ultrazvučno ispitivanje | Krško | EN ISO 9712:2012 | 1 | |
83 | Lipanj | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 13/06/2023 | Ultrazvučno ispitivanje - recertifikacija | Krško | EN ISO 9712:2012 | 1 |
84 | 19/06/2023 | 23/06/2023 | 27/06/2023 | Ultrazvučno ispitivanje TOFD | Krško | EN ISO 9712:2012 | 1 | |
85 | Srpanj | 03/07/2023 | 07/07/2023 | 11/07/2023 | Ultrazvočna preiskava Phased Array | Krško | EN ISO 9712:2012 | 1 |
86 | 17/07/2023 | 21/07/2023 | 25/07/2023 | Radiografsko ispitivanje | Online | EN ISO 9712:2012 | 3 | |
87 | Rujan | 18/09/2023 | 22/09/2023 | 26/09/2023 | Vizualno ispitivanje | Krško | EN ISO 9712:2012, SNT-TC-1A in ANSI/ASNT CP-189 | 1+2 |
88 | 18/09/2023 | 22/09/2023 | 26/09/2023 | Penetrantsko ispitivanje | Krško | EN ISO 9712:2012, SNT-TC-1A in ANSI/ASNT CP-189 | 1+2 | |
89 | Listopad | 02/10/2023 | 06/10/2023 | 10/10/2023 | Ispitivanje magnetnim česticama | Krško | EN ISO 9712:2012, SNT-TC-1A in ANSI/ASNT CP-189 | 1+2 |
90 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | 06/10/2023 | Ispitivanje magnetnim česticama - recertifikacija | Krško | SNT-TC-1A in ANSI/ASNT CP-189 | 2 | |
91 | 16/10/2023 | 20/10/2023 | 24/10/2023 | Ispitivanje magnetnim česticama | Online | EN ISO 9712:2012 | 3 | |
92 | Studeni | 06/11/2023 | 14/11/2023 | 17/11/2023 | Ispitivanje propusnosti | Krško | EN ISO 9712:2012 | 1+2 |
93 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | 16/11/2023 | Penetrantsko ispitivanje - recertifikacija | Krško | EN ISO 9712:2012 | 3 | |
94 | 23/11/2023 | 24/11/2023 | Ultrazvučno ispitivanje - Praktikum | Krško | EN ISO 9712:2012 | 2 |
Vrlo širok raspon međunarodno priznatih shema certificiranja.
Također educiramo ono što radimo, tako da se puno prakse i iskustva pretoči u izvrsne programe.
Niz akreditacija i autorizacija potvrđuju našu predanost kvaliteti.
Veliki tim stručnjaka omogućuje nam brzi odgovor i prilagodbu vašim zahtjevima.
Sjedište tvrtke
Q Techna d.o.o.
Cvetkova ulica 27
1000 Ljubljana
Slovenija
T: + 386 1 42 04 390
info@qtechna.si
Podružnica tvrtke
Q Techna d.o.o.
Podružnica Krško
CKŽ 135e
8270 Krško, Slovenija
T: + 386 7 49 12 470
info@qtechna.si