Interoperabilnosti željezničkog
sustava
Direktivama o interoperabilnosti transeuropskog željezničkog sustava, Europska je unija pokrenula postupak usmjeren na osiguravanje nesmetanog i sigurnog prolaska vlakova iz mreže jedne države članice u drugu. Najnovija Direktiva o interoperabilnosti željezničkog sustava u EU, 2016/797 / EU i referentne tehničke specifikacije za interoperabilnost (TSI) za pojedine željezničke podsustave, propisuju bitne zahtjeve za interoperabilnost i sigurnost, koje proizvođači i izvođači moraju poštivati operateri u projektiranju, proizvodnji i ugradnji u infrastrukturne podsustave.
Dakle, u slučaju proizvodnje komponenata interoperabilnosti, potrebno je procijeniti njegovu sukladnost ili prikladnost za upotrebu.
U slučaju novogradnje, rekonstrukcije ili nadogradnje infrastrukture ili voznog parka, moraju se provesti odgovarajući postupci verifikacije ES-a za željezničke strukturne podsustave.
Procjenu sukladnosti komponenata ili njihove prikladnosti za uporabu i provjeru podsustava provest će prijavljena tijela u skladu s postupcima koji udovoljavaju zahtjevima modula utvrđenim u svakoj tehničkoj specifikaciji. Podnositelj zahtjeva (naručitelj, proizvođač, izvođač radova, ..) nalaže da dokaže jesu li ispunjeni propisani uvjeti u planiranju, proizvodnji i izgradnji.
Rezultat je potvrda o sukladnosti, potvrda o prikladnosti za uporabu ili potvrda o provjeri, zajedno s odgovarajućom tehničkom mapom. To je jedan od bitnih elemenata u procesu dobivanja operativne dozvole za podsustav koji je podnositelj zahtjeva zatražio kod nadležnog tijela (AŽP). Izdani certifikati ES vrijede u svim državama članicama EU-a i dostupni su svim zainteresiranim stranama u bazi podataka ERADIS – Europske agencije za željeznicu o interoperabilnosti i sigurnosti.
Podnositelj zahtjeva također mora dokazati usklađenost podsustava s nacionalnim pravilima države članice u kojoj:
Tvrtka Q Techna d.o.o. u skladu s Direktivom 2016/797 / EU i zahtjevima Zakona o željezničkoj sigurnosti (ZVZelP-1):
Prijavljeni smo i imenovani za sljedeće željezničke strukturne podsustave:
Punopravni smo član NB-Rail – međunarodne neprofitne organizacije prijavljenih tijela za interoperabilnost u EU.
Vođa odjela
+386 7 49 12 417
+386 41 735 487
dusan.balazic@qtechna.si
interoperabilnost@qtechna.si
Zamjenik vođe odjela
+386 1 42 04 387
+386 41 544 008
tomaz.motoh@qtechna.si
interoperabilnost@qtechna.si
# | Naročnik/Applicant | Projekt/Project |
1 | 2TDK d.o.o. | Verifikacija gradnje 2. tira Divača-Koper |
2 | MZI, Direkcija RS za infrastrukturo | Verifikacija in ureditve izvennivojskih dostopov na 9 železniških postajah na JŽI |
3 | Tiring d.o.o. | Verifikacija projektiranja nadgradnje železniške postaje Ljubljana |
4 | GH HOLDING d.o.o. | Izvedba verifikacije po TSI CCS in nacionalnih predpisih na projektu »Vgradnja ERTMS/ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-Šentilj-d.m.« |
5 | INSTITUT IGH / GRANOVA | Verifikacija podsistemov infrastruktura, energija in vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi za fazo projektiranja na projektu »IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA, OBNOVA I MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKE PRUŽNE DIONICI ŠKRLJEVO-RIJEKA-JURDANI« |
6 | MZI, Direkcija RS za infrastrukturo | Verifikacija v skladu s TSI ENE, TSI INF in TSI SRT za novogradnjo odseka 595+900 do 599+600 na progi Maribor-Šentilj-d.m. |
7 | MZI, Direkcija RS za infrastrukturo | Verifikacija podsistemov infrastruktura in energija za nadgradnjo odseka žel. proge Maribor-Šentilj-d.m. ter 4 železniških postaj in novogradnja odseka 595+900 do 599+600 z nacionalnimi predpisi |
8 | MZI, Direkcija RS za infrastrukturo | Verifikacija podsistemov infrastruktura in energija pri gradnji novega nadvoza Rodik v skladu s TSI INF, TSI ENE in nacionalnimi predpisi |
9 | Iskra d.o.o. | Verifikacija podsistema vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi z nacionalnimi predpisi na projektu Nadgradnja SV naprav na železniški progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m. |
10 | BR-ICS GmbH | Verifikacija lokomotive Bombardier z nacionalnimi predpisi |
11 | Plasser&Theurer | Verifikacija tirnega vozila UNIMAT 08-4X4/4S z nacionalnimi predpisi |
12 | MZI, Direkcija RS za infrastrukturo | Verifikacija projektiranja in gradnje nadvoza na železniško progo v kraju Jurklošter |
13 | MZI, Direkcija RS za infrastrukturo | Verifikacija projektiranja podhoda pod železniško progo v kraju Pavlovci |
14 | MZI, Direkcija RS za infrastrukturo | Verifikacije izvedenih del na podsistemu energija pri nadgradnji odseka železniške proge Ljubljana-Brezovica |
15 | MZI, Direkcija RS za infrastrukturo | Verifikacija izvedenih del na podsistemu infrastruktura pri nadgradnji železniškega vozlišča Pragersko |
16 | MZI, Direkcija RS za infrastrukturo | Verifikacija projektiranja in izvedenih del na podsitemu infrastruktura pri gradnji novega podvoza in novega postajališča Ledina |
17 | Tiring d.o.o. | Verifikacija projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniških postaj Brezovica in Preserje po evropskih in nacionalnih predpisih |
18 | MZI, Direkcija RS za infrastrukturo | Verifikacija podsistema »ENE« in »VUS ob progi« v okviru umestitve izvennivojskih dostopov na devetih (9) postajah na JŽI s TSI in z nacionalnimi predpisi |
19 | Plasser&Theurer GmbH | Verifikacija šestih (6) vozil v skladu z evropsko zakonodajo. |
Sjedište tvrtke
Q Techna d.o.o.
Cvetkova ulica 27
1000 Ljubljana
Slovenija
T: + 386 1 42 04 390
info@qtechna.si
Podružnica tvrtke
Q Techna d.o.o.
Podružnica Krško
CKŽ 135e
8270 Krško, Slovenija
T: + 386 7 49 12 470
info@qtechna.si